مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | SIVGE |
إصدار الشهادات: | CE / SGS / ISO9001 |
رقم الموديل: | GTWZ10-4010 |
الحد الأدنى لكمية: | 1 وحدة |
الأسعار: | قابل للتفاوض |
تفاصيل التغليف: | حالة خشبية أو البليت الصلب ، 4 وحدات لكل 20GP |
وقت التسليم: | 30-50 يوم عمل |
شروط الدفع: | T / T، L / C، D / P، D / A |
القدرة على العرض: | 30 وحدة لكلّ شهر |
المعايير: | صاري مقصية ذاتية الدفع | منصة حجم: | 1765 * 870 * 1100MM |
---|---|---|---|
ارتفاع العمل: | 12.0M | سعة: | 300KG |
طريقة الحركة: | ذاتية | اللون: | وفقا ل طلبك |
إبراز: | رجل واحد رفع مقص,ادفع حول رافع مقص |
استخدام الغرض:
أعمال الديكور ، أعمال السقف / التركيب ، صيانة المنشآت الصناعية ، المصابيح والفوانيس في القاعات ، صيانة مصابيح الشوارع ، الصور الجوية ، تنظيف الجدران ، إلخ.
مناسبات مناسبة لاستخدام هذا الجهاز:
قد تحتاج الأماكن إلى هذا النوع من الآلات:
مباني المكاتب والمستشفيات والمستودعات والمصانع والمتاحف وقاعات المحاضرات وصالة الألعاب الرياضية ومركز الأعمال / المؤتمرات والمطارات ومحطات السيارات ومحطة الطرق السريعة وما إلى ذلك.
ميزات المنتج القياسية
محمولة في الارتفاع الكامل
يد واحدة يتناسب ذراع التحكم
محرك AC العاكس للسيارات
محرك سرعة التعشيق
مستشعر مستوى الإمالة مع التنبيه المسموع
حد الزائد
أزرار التوقف في حالات الطوارئ في كل من ضوابط
جهاز خفض الطوارئ في حالة انقطاع التيار الكهربائي
مؤشر شاحن البطارية
جيب رافعة شوكية
حجم صغير مع نظام تجميع الدرابزين سهل وسريع
انخفاض متطلبات الصيانة سيوفر لك الوقت والمال.
تخصيص
10M أربعة الصاري ذاتية الدفع / رفع مقص الهوائية لغرض العمل الجوي المستمر
سلسلة | Z4006E | Z4008E | Z4010E | Z4012E |
رمز النموذج | GTWZ6-4006E | GTWZ8-4008E | GTWZ10-4010E | GTWZ12-4012E |
ارتفاع المنصة (م) | 6 | 8 | 10 | 12 |
ارتفاع العمل (م) | 8 | 10 | 12 | 14 |
طرح (مم) | 800 | 800 | 800 | 800 |
سعة (كغم) / ركاب | 480/2 | 300/2 | 300/2 | 250/1 |
السعة لمنصة الامتداد (كلغ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
حجم المنصة (مم) | 1760 * 860 | 1760 * 860 | 1760 * 860 | 1760 * 860 |
طول الركام (مم) | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 |
عرض محفوظ (مم) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
ارتفاع المحمل (مم) | 1980 | 1980 | 1980 | 2450 |
وزن الجهاز (كلغ) | 2350 | 2450 | 2560 | 2650 |
طرق متحركة | يمكن دفعه عند رفعه بالكامل | |||
سرعة السفر | مخزنة 2.5 كم / ساعة رفع 0.8 كم / ساعة | |||
نوع الفرامل | فقدان قوة الفرامل | |||
تحول الشعاع | خارج 3060mm / داخل 950mm | |||
تطهير الأرض | 74mm | |||
ماكس. سمحت سرعة الرياح | 12.5M / ثانية | |||
تصنيف ضغط الزيت | 12Mpa | |||
مزود الطاقة | رفع DC24V / القيادة DC48V | |||
مدخلات الطاقة | رفع 2.2Kw / القيادة 3Kw | |||
البطارية | 12V / 120Ah * 6 | |||
شاحن | DC24 / 15A ، DC48V / 20A |
إذا كانت المواصفات المذكورة أعلاه لا تستطيع الوفاء بموقع العمل الخاص بك ، مثل طول الماكينة وعرضها وارتفاعها ، فيرجى الاتصال بنا للحصول على مزيد من خدمات التصميم.
صور المنتج
LCL: حالة الخشب الرقائقي مع البليت الصلب في القاع
FCL: البليت الصلب مع حاوية 20GP يغطي الصدأ لمدة 4 مجموعة
وقت التسليم هو عادة 10-50 أيام عمل وفقا لكمية النظام. والنماذج.
خدمة ما بعد البيع
تعتبر SIVGE سلامة المنتج نقطة أساسية للاتصال بالمستخدمين.
1) تلتزم SIVGE بشدة بالمعايير المحلية والدولية في عملية التصميم والتصنيع والنقل ؛ يجب أن تخضع قوة الأجزاء وثبات الجهاز كله لعملية حسابية صارمة و التحقق التجريبي.
2) يتم اختبار جميع المنتجات من قبل المؤسسات اختبار موثوق الوطنية.
3) عملية الإنتاج والتفتيش وقطع الشراء بالكامل وفقا لنظام ضمان الجودة.